
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Cornici originali in Photoshop in pochi secondi</title>
	<atom:link href="http://www.w3facile.com/photoshop/cornici-originali-in-photoshop-in-pochi-secondi.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.w3facile.com/photoshop/cornici-originali-in-photoshop-in-pochi-secondi.html</link>
	<description>Posizionamento siti web, realizzazione siti Internet, Web design CSS, tutorial Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 23:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: blackylella</title>
		<link>http://www.w3facile.com/photoshop/cornici-originali-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-22797</link>
		<dc:creator>blackylella</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 07:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3facile.com/index.php/photoshop/cornici-originali-e-deffetto-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-22797</guid>
		<description>per D@niel3:
è il primo filtro di pixelate: colore mezzetine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per D@niel3:<br />
è il primo filtro di pixelate: colore mezzetine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: saiph</title>
		<link>http://www.w3facile.com/photoshop/cornici-originali-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-17438</link>
		<dc:creator>saiph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3facile.com/index.php/photoshop/cornici-originali-e-deffetto-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-17438</guid>
		<description>ottimo tutorial, facile da seguire e ben scritto
si ottengono belle cornici in pochissimi passaggi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo tutorial, facile da seguire e ben scritto<br />
si ottengono belle cornici in pochissimi passaggi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marianna</title>
		<link>http://www.w3facile.com/photoshop/cornici-originali-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-8955</link>
		<dc:creator>Marianna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3facile.com/index.php/photoshop/cornici-originali-e-deffetto-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-8955</guid>
		<description>Grazie, ho provato a fare la cornice...facile e d&#039;effetto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, ho provato a fare la cornice&#8230;facile e d&#8217;effetto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Raffaele</title>
		<link>http://www.w3facile.com/photoshop/cornici-originali-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-8210</link>
		<dc:creator>Raffaele</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3facile.com/index.php/photoshop/cornici-originali-e-deffetto-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-8210</guid>
		<description>Scusate ma a me la cornice resta grigia...come posso cambiarla di colore?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusate ma a me la cornice resta grigia&#8230;come posso cambiarla di colore?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Elli</title>
		<link>http://www.w3facile.com/photoshop/cornici-originali-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-7141</link>
		<dc:creator>Elli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3facile.com/index.php/photoshop/cornici-originali-e-deffetto-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-7141</guid>
		<description>Ciao a tutti, sono riuscita nell&#039;intento e già è tanto! ho i miei dubbi però: ho provato a fare la cornice di una foto a cui avevo applicato alla Mappa Sfocatura lo Spettro. Ora, non sò se cambia qualcosa però quando sono andata ad applicare la cornice (effetto punti) ho visto che aveva cancellato un pò di puntini anche dentro la foto! La cornice rimane delineata ma quei punti sbiaditi un pò si vedono. come posso fare? forse è perchè non ho ben capito che cos&#039;è il parametro della percentuale quando si apre la finestrella per modificare la cornice. Ah, potendo anch&#039;io vorrei sapere qual è l&#039;effetto per ricreare la seconda cornice della spiegazione. Scusate se non mi sono spiegata bene ma ancora non conosco Photoshop nè i suoi termini tecnici. Grazie.:-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti, sono riuscita nell&#8217;intento e già è tanto! ho i miei dubbi però: ho provato a fare la cornice di una foto a cui avevo applicato alla Mappa Sfocatura lo Spettro. Ora, non sò se cambia qualcosa però quando sono andata ad applicare la cornice (effetto punti) ho visto che aveva cancellato un pò di puntini anche dentro la foto! La cornice rimane delineata ma quei punti sbiaditi un pò si vedono. come posso fare? forse è perchè non ho ben capito che cos&#8217;è il parametro della percentuale quando si apre la finestrella per modificare la cornice. Ah, potendo anch&#8217;io vorrei sapere qual è l&#8217;effetto per ricreare la seconda cornice della spiegazione. Scusate se non mi sono spiegata bene ma ancora non conosco Photoshop nè i suoi termini tecnici. Grazie.:-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: R.A.M.Page</title>
		<link>http://www.w3facile.com/photoshop/cornici-originali-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-6883</link>
		<dc:creator>R.A.M.Page</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3facile.com/index.php/photoshop/cornici-originali-e-deffetto-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-6883</guid>
		<description>Felice di esserti stato d&#039;aiuto :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felice di esserti stato d&#8217;aiuto :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: RyotaMiyagi</title>
		<link>http://www.w3facile.com/photoshop/cornici-originali-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-6880</link>
		<dc:creator>RyotaMiyagi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 10:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3facile.com/index.php/photoshop/cornici-originali-e-deffetto-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-6880</guid>
		<description>grazieee, questa guida mi è stata molto utile :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazieee, questa guida mi è stata molto utile :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gaiuz</title>
		<link>http://www.w3facile.com/photoshop/cornici-originali-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-6517</link>
		<dc:creator>gaiuz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 15:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3facile.com/index.php/photoshop/cornici-originali-e-deffetto-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-6517</guid>
		<description>per creare una cornice in tinta unita, dopo aver unto i livelli vai su &quot;edit&quot; e quindi su &quot;stroke&quot;, imposti la dimensione in pixel e il colore =) in italiano dovrebbero essere &quot;modifica&quot; e qualcosa come &quot;riquadra&quot; °__° non saprei..è il 14 della lista modifica ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per creare una cornice in tinta unita, dopo aver unto i livelli vai su &#8220;edit&#8221; e quindi su &#8220;stroke&#8221;, imposti la dimensione in pixel e il colore =) in italiano dovrebbero essere &#8220;modifica&#8221; e qualcosa come &#8220;riquadra&#8221; °__° non saprei..è il 14 della lista modifica ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Scotto</title>
		<link>http://www.w3facile.com/photoshop/cornici-originali-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-6022</link>
		<dc:creator>Marco Scotto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3facile.com/index.php/photoshop/cornici-originali-e-deffetto-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-6022</guid>
		<description>va bene, ma a me servirebbe trovare il modo di avere una selezione non sfumata, ad esempio per avere una bordatura bianca o nera pulita... non riesco a trovare un modo veloce per farlo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>va bene, ma a me servirebbe trovare il modo di avere una selezione non sfumata, ad esempio per avere una bordatura bianca o nera pulita&#8230; non riesco a trovare un modo veloce per farlo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: puntocroce</title>
		<link>http://www.w3facile.com/photoshop/cornici-originali-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-3943</link>
		<dc:creator>puntocroce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 05:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3facile.com/index.php/photoshop/cornici-originali-e-deffetto-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-3943</guid>
		<description>Complimenti!! Arrivo dal blog di Laura, questo tutorial è veramente molto interessante....!!
Ciao
Maria Rosa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti!! Arrivo dal blog di Laura, questo tutorial è veramente molto interessante&#8230;.!!<br />
Ciao<br />
Maria Rosa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alex</title>
		<link>http://www.w3facile.com/photoshop/cornici-originali-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-3739</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3facile.com/index.php/photoshop/cornici-originali-e-deffetto-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-3739</guid>
		<description>Ottimo, molto utile! 
Anche io vorrei sapere come creare l&#039;ultima cornice, non riesco a trovare il filtro! 
Grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo, molto utile!<br />
Anche io vorrei sapere come creare l&#8217;ultima cornice, non riesco a trovare il filtro!<br />
Grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: R.A.M.Page</title>
		<link>http://www.w3facile.com/photoshop/cornici-originali-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-3099</link>
		<dc:creator>R.A.M.Page</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 16:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.w3facile.com/index.php/photoshop/cornici-originali-e-deffetto-in-photoshop-in-pochi-secondi.html#comment-3099</guid>
		<description>Premi Ctrl+A per selezionare tutta l&#039;immagine, poi Modifica-&gt;Copia elementi uniti (Maiusc+Ctrl+C) e ti copia tutti gli elementi che vedi, quindi crei un nuovo file (Ctrl+N) e con Ctrl+V ci incolli dentro quello che hai precedentemente copiato poi per salvare fai File-&gt;Salva per Web e dispositivi e scegli Jpeg come tipo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Premi Ctrl+A per selezionare tutta l&#8217;immagine, poi Modifica-&gt;Copia elementi uniti (Maiusc+Ctrl+C) e ti copia tutti gli elementi che vedi, quindi crei un nuovo file (Ctrl+N) e con Ctrl+V ci incolli dentro quello che hai precedentemente copiato poi per salvare fai File-&gt;Salva per Web e dispositivi e scegli Jpeg come tipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 3/11 queries in 0.002 seconds using disk

Served from: www.w3facile.com @ 2012-02-12 15:25:26 -->
